НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 2000 | 14.00 | 28000 | Эквадор | 200 | 2100 | |||
Мандарины Свежие | 3000 | 11.00 | 33000 | Турция | 300 | 3100 | |||
Апельсины Свежие | 2780 | 10.00 | 27800 | Турция | 278 | 2880 | |||
Капуста пекинская Свежая | 2000 | 15.00 | 30000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Грибы Свежие | 2000 | 30.00 | 60000 | Беларусь | 200 | 2100 | |||
Яблоки Свежие | 2000 | 14.00 | 28000 | Сербия | 200 | 2100 | |||
Киви Свежие | 2000 | 15.00 | 30000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Салат (Айсберг) Свежий | 2000 | 17.00 | 34000 | Иран | 200 | 2100 | |||
Ананасы Свежие | 2000 | 20.00 | 40000 | Коста-Рика | 200 | 2100 | |||
19780 | 310800 | 1978 | 20680 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
461 AIZ 13/98 ADS 13